业界新闻
大地时贷人工客服电话
2024-03-11 16:21:41
大地时贷客服电话:8615-2899-18515人工客服电话:8615-2899-18515

我想咨询一下,我在易鑫车贷带了40000元,为甚么公众号查询是41300元呢...

切勿轻信网络中的陌生人,遇到下款前免费均应警惕,谨防圈套。中国大地保险提供小我私家贷款保证保险服务——大地时贷险,业务模式为大地时贷险+资金渠道贷款。投保大地时贷险,可为客户进行贷款申请增信,投保成功的客户即有机会...

大地时贷被代偿告状请求赔偿代偿款末付保费资金占用费怎么办

1、首先,大地时贷被代偿告状,请求赔偿代偿款末付保费,资金占用费,可以协商解决。2、其次,可以资产抵债。3、末了,可以资产抵债。

申请大地时贷表现预核保失败怎么回事

申请大地时贷表现预核保失败原因分析为:1、资金过度贷款人的资金过度,没法承受没法承受的贷款。2、贷款的用途违法。3、贷款人在贷款前了解核实的相关信息也会影响贷款审批的结果,贷款人没有配合相关部门的调查和复核,致使贷前...

大地时贷审批好批没有

只要满意大地时贷的申请条件,而且有充足的还款能力,小我私家征信情况良好,大地时贷的审批还是比较好通过的。要注意,在申请大地时贷的时间,签订了“大地时贷险”小我私家贷款保证保险保单才算是申请成功。而申请人可以凭保单去互助...

我在网上做了个小额贷款,合同已经弄好了,对方要我到大地保险做个保

您好,现在能提供小额贷款的平台很多,额度基本在500-30万之间,可通过银行、网贷等方式申请。小额贷款比拟正轨贷款虽然额度较低,但放款快、借还灵活,很受青睐。只要选择正轨的大平台,资金和信息安全有保证就能够放心利用。...

79只A股筹码大换手(3月8日),科技,川润股份(fen),个股方面

证券时报o数据宝统计,截至(3月8日)收盘,沪指报3046.02点,涨(zhang)18.62点,涨(zhang)幅为0.61%;深成指报9369.05点,涨(zhang)101.93点,涨(zhang)幅为1.10%;创(chuang)业(ye)板指报1807.29点,涨(zhang)17.36点,涨(zhang)幅为0.97%。个股方面,今日79只A股换手率超过20%,其中,铁拓机械、雪祺电气等3只个股换手率达五成以上(shang),半数筹码易主。(数据宝)

3月8日两市换手率居(ju)前(qian)个股一览

证券代码 证券简称(cheng) 收盘价(元(yuan)) 换手率

(%)

涨(zhang)跌(die)幅

(%)

873706 铁拓机械 16.06 95.54 140.06
001387 雪祺电气 25.04 67.88 2.04
603273 天元(yuan)智能 31.00 66.16 -4.91
002272 川润股份(fen) 7.11 47.52 -2.20
301489 思(si)泉新材 78.78 46.73 7.61
301533 威马(ma)农机 30.94 44.74 -7.09
301567 贝隆精密 56.57 40.81 -1.46
300904 威力传动 58.02 40.41 -9.05
301568 思(si)泰克 41.93 39.95 2.34
603341 龙旗科技 54.93 39.84 -2.69
301016 雷尔(er)伟(wei) 18.88 38.45 4.89
600355 精伦电子 4.66 38.45 3.33
300960 通业(ye)科技 17.29 37.56 -6.19
001298 好上(shang)好 29.08 37.52 -9.01
301280 珠城科技 40.24 37.30 -7.13
002611 东方精工(gong) 8.58 35.98 -5.09
603261 立航科技 34.44 33.64 10.00
871263 莱赛激光 16.66 33.54 -4.75
871753 天纺标 34.80 33.49 -8.45
600678 四(si)川金顶(ding) 7.61 33.34 -5.11
001209 洪兴股份(fen) 17.23 31.88 10.03
300411 金盾(dun)股份(fen) 7.97 31.41 -13.09
002875 安奈儿 17.22 31.28 -9.98
301517 陕西华达 52.70 31.24 5.67
001306 夏厦精密 64.98 31.09 -3.80
301141 中科磁(ci)业(ye) 54.13 30.65 -1.58
003005 竞业(ye)达 32.49 30.52 -3.42
688535 华海(hai)诚科 93.88 30.02 10.45
301502 华阳智能 45.73 29.74 -3.54
001314 亿道信息(xi) 55.03 29.39 4.16
300554 三超新材 26.69 29.39 20.01
301577 美信科技 59.00 29.32 3.16
603097 江苏华辰 23.63 28.87 2.61
002009 天奇股份(fen) 15.42 28.76 4.61
000056 皇庭国际(ji) 3.36 27.93 10.16
600560 金自天正 17.91 27.81 -2.13
001217 华尔(er)泰 11.11 27.54 6.62
301293 三博脑科 72.36 27.10 7.97
000628 高(gao)新发(fa)展 85.00 26.87 -0.70
301509 金凯生科 64.42 26.86 5.42
301266 宇邦新材 44.10 26.86 11.08
002962 五方光电 15.82 26.75 7.04
002559 亚威股份(fen) 10.79 25.70 5.27
301125 腾亚精工(gong) 15.76 25.52 3.07
300290 荣科科技 8.68 25.24 -0.46
872541 铁大科技 6.38 25.09 -7.67
603325 博隆技术 75.50 24.93 8.87
300067 安诺其 4.87 24.89 8.22
300780 德(de)恩精工(gong) 21.54 24.84 1.41
300709 精研科技 37.98 24.57 20.00
300836 佰奥智能 24.81 24.40 -12.08
301139 元(yuan)道通信 30.40 24.15 5.19
600630 龙头股份(fen) 11.46 24.11 9.98
603375 盛景微 48.39 23.97 0.10
873122 中纺标 50.57 23.89 -5.48
603960 克来机电 34.92 23.80 -8.78
001339 智微智能 32.94 23.62 -1.11
002771 真视通 25.41 23.25 1.32
300964 本川智能 37.50 23.07 4.75
001379 腾达科技 17.72 22.48 -2.69
300549 优德(de)精密 19.10 22.47 5.06
301591 肯(ken)特股份(fen) 51.91 22.28 -2.81
836961 西磁(ci)科技 22.40 22.07 -2.18
873570 坤博精工(gong) 61.01 21.98 -3.34
600520 文一科技 24.73 21.91 3.04
603082 北自科技 38.45 21.78 -0.70
300466 赛摩智能 9.71 21.55 2.32
301318 维海(hai)德(de) 53.42 21.52 -5.52
300991 创(chuang)益通 13.81 21.45 7.14
838924 广脉(mai)科技 12.93 21.37 5.55
301487 盟固利(li) 34.16 21.00 -6.41
603220 中贝通信 36.77 20.97 9.37
000017 深中华A 9.93 20.92 -4.52
603131 上(shang)海(hai)沪工(gong) 19.07 20.83 9.98
300799 *ST左江 18.40 20.71 17.50
301500 飞(fei)南资源 18.14 20.33 -3.51
300302 同有科技 11.56 20.30 16.30
603721 中广天择 27.95 20.26 2.57
688717 艾罗能源 77.80 20.19 6.75

(%)

(%)

注(zhu):本文系新闻报道,不(bu)构成投(tou)资建议,股市有风险,投(tou)资需谨慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?