业界新闻
艺条龙金融全国人工服务客服电话和艺条龙金融通过国家认证吗
2024-12-05 15:04:53
艺条龙金融客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,申请协商还款,人工客服流程,协商退款,提前还款各方面问题等相关问题

【盘中播(bo)报】2只A股(gu)跌停 传媒行业跌幅最大,股(gu)份(fen),个股(gu)方面,零售

证券时报o数据宝统计,停止上(shang)午10:28,今日沪指跌0.29%,A股(gu)成交量(liang)693.71亿(yi)股(gu),成交金额7359.62亿(yi)元,比上(shang)一个交易(yi)日减(jian)少11.28%。个股(gu)方面,1274只个股(gu)上(shang)涨(zhang),其中涨(zhang)停82只,3970只个股(gu)下跌,其中跌停2只。从(cong)申万行业来(lai)看,煤(mei)炭、石油石化(hua)、商贸零售等涨(zhang)幅最大,涨(zhang)幅分别(bie)为1.83%、1.05%、0.65%;传媒、电力设备、建(jian)筑材料等跌幅最大,跌幅分别(bie)为2.16%、2.10%、1.41%。(数据宝)

今日各行业显示(停止上(shang)午10:28)

申万行业 行业

涨(zhang)跌

(%)

成交额

(亿(yi)元)

比上(shang)日

(%)

领涨(zhang)(跌)股(gu) 涨(zhang)跌幅

(%)

煤(mei)炭 1.83 52.84 36.23 宝泰隆 10.11
石油石化(hua) 1.05 47.19 30.17 统一股(gu)份(fen) 10.03
商贸零售 0.65 267.54 -16.48 家家悦 10.03
银(yin)行 0.26 86.95 9.92 重(zhong)庆(qing)银(yin)行 2.73
农林牧渔 0.12 97.32 -32.79 益客食品 20.01
有色金属 0.05 252.59 3.77 N英思特 418.87
电子 0.01 1171.42 12.17 成都(dou)华微 20.00
钢铁 -0.11 37.66 -4.03 海(hai)南矿业 -3.36
家用电器 -0.13 142.21 -27.10 倍益康 -4.88
机器设备 -0.13 769.63 -7.96 优机股(gu)份(fen) -11.44
环保 -0.22 106.19 43.11 正和生(sheng)态 -4.50
房地产 -0.31 144.44 -6.68 凤凰股(gu)份(fen) -8.44
综合 -0.37 48.83 26.58 粤桂(gui)股(gu)份(fen) -10.02
非银(yin)金融 -0.48 244.45 -23.40 哈投(tou)股(gu)份(fen) -4.79
食品饮料 -0.53 187.60 -2.68 交大昂立 -6.93
公用事业 -0.54 107.51 -17.04 东方环宇 -3.01
社会服务 -0.56 71.53 -26.30 豆神教诲 -5.12
美容护(hu)理 -0.67 23.22 -7.92 延江股(gu)份(fen) -3.65
较量(liang)争(zheng)论机 -0.70 871.64 -5.83 广道数字 -11.92
医药(yao)生(sheng)物 -0.72 278.72 -25.19 *ST吉药(yao) -8.60
国防军工 -0.76 147.48 -15.42 纵横股(gu)份(fen) -6.02
汽车 -0.76 350.21 -25.88 泰德股(gu)份(fen) -7.30
建(jian)筑装饰 -0.78 172.90 8.02 成都(dou)路(lu)桥 -5.86
通(tong)信 -0.83 215.82 -24.00 吴(wu)通(tong)控股(gu) -5.61
交通(tong)运输 -0.89 138.55 -28.15 华光源海(hai) -7.71
纺(fang)织服装 -0.90 83.74 -24.13 恒辉安防 -8.98
轻工制作 -1.02 127.04 -15.77 天元宠(chong)物 -10.27
底子化(hua)工 -1.10 318.24 -18.56 红四方 -7.09
建(jian)筑材料 -1.41 46.76 -11.33 海(hai)螺新材 -7.23
电力设备 -2.10 436.20 -25.47 沐邦(bang)高科 -10.00
传媒 -2.16 299.07 -27.83 凡拓数创 -10.06

涨(zhang)跌

(%)

(亿(yi)元)

(%)

(%)

注:本文系新闻报导,不组成投(tou)资发起,股(gu)市(shi)有风(feng)险,投(tou)资需谨慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?