业界新闻
空间计算观点下跌3.60%,7股主(zhu)力资金净流出超5000万(wan)元(yuan),科技,板块,佳创视(shi)讯
2024-12-05 17:08:02

截至12月(yue)4日收盘,空间计算观点下跌3.60%,位居观点板块跌幅榜前列,板块内,凡(fan)是拓数创、恒信东方、佳创视(shi)讯等跌幅居前,股价上涨的有(you)2只(zhi),涨幅居前的有(you)智信精密、盛(sheng)邦平安等,离别上涨1.33%、0.12%。

今日涨跌幅居前的观点板块

观点 今日涨跌幅(%) 观点 今日涨跌幅(%)
加速器 1.71 海南(nan)自贸区 -3.77
人形机器人 1.45 空间计算 -3.60
MCU芯片 1.28 短剧游戏 -3.57
天(tian)津自贸区 1.09 IP经济(谷子经济) -3.49
汽车芯片 0.81 NFT观点 -3.41
PEEK质料 0.79 云(yun)办公(gong) -3.39
产(chan)业母机 0.72 Web3.0 -3.33
页岩气 0.34 拼多多观点 -3.19
社区团(tuan)购 0.32 文明传媒观点 -3.18
可燃冰 0.21 电子竞技 -3.17

资金面(mian)上看,今日空间计算观点板块获(huo)主(zhu)力资金净流出9.96亿元(yuan),其中,39股获(huo)主(zhu)力资金净流出,7股主(zhu)力资金净流出超5000万(wan)元(yuan),净流出资金居首的是凡(fan)是拓数创,今日主(zhu)力资金净流出1.34亿元(yuan),净流出资金居前的还有(you)恒信东方、亿道信息、佳都科技等,主(zhu)力资金离别净流出1.25亿元(yuan)、9331.05万(wan)元(yuan)、7851.58万(wan)元(yuan)。今日主(zhu)力资金净流入居前的观点股有(you)测绘股份、凌云(yun)光、利亚(ya)德等,主(zhu)力资金离别净流入554.33万(wan)元(yuan)、343.27万(wan)元(yuan)、306.68万(wan)元(yuan)。(数据宝)

空间计算观点资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手(shou)率(lu)(%) 主(zhu)力资金流量(万(wan)元(yuan))
301313 凡(fan)是拓数创 -13.11 41.53 -13380.53
300081 恒信东方 -7.40 18.91 -12463.55
001314 亿道信息 -5.52 20.89 -9331.05
600728 佳都科技 -2.85 3.88 -7851.58
300365 恒华科技 -5.51 12.40 -6260.94
300766 逐日互动 -4.85 10.39 -5847.73
300284 苏交科 -3.36 2.68 -5648.56
300793 佳禾智能 -3.38 5.62 -3984.45
001308 康(kang)冠科技 -4.73 14.44 -3924.43
300264 佳创视(shi)讯 -5.65 13.05 -2653.53
300556 丝路视(shi)觉 -5.10 12.57 -2642.55
603466 风语(yu)筑 -4.43 4.12 -2357.99
300134 大富科技 -4.60 5.16 -2010.71
000409 云(yun)鼎科技 -1.06 14.55 -1791.25
300947 德必团(tuan)体 -2.87 5.10 -1639.60
603357 计划总院(yuan) -2.56 2.06 -1633.32
301505 苏州计划 -4.79 10.21 -1564.64
300616 尚品宅配 -3.21 5.41 -1554.50
301178 天(tian)亿马 -4.21 18.83 -1350.79
688088 虹(hong)软科技 -3.26 1.55 -1109.68
300578 会流通信 -1.15 3.84 -1105.37
603018 华设团(tuan)体 -2.68 2.55 -1096.93
301218 华是科技 -3.28 11.58 -1082.68
301396 宏景科技 -3.74 10.29 -1040.94
301302 华如科技 -3.41 9.39 -1008.23
000810 创维数字 -2.23 2.43 -918.27
300036 超图软件 -2.49 2.42 -915.50
300989 蕾奥计划 -2.46 5.41 -893.85
603189 网达(da)软件 -2.96 4.27 -890.97
688322 奥比中光 -1.51 3.88 -878.69
000925 众合科技 -5.20 19.39 -681.27
605178 时空科技 -3.52 3.63 -295.45
600640 国脉文明 -2.80 1.34 -286.74
688597 煜邦电力 -3.00 1.18 -240.93
603956 威(wei)派格 -1.84 1.22 -240.42
301312 智立方 -1.24 9.36 -202.74
301512 智信精密 1.33 7.35 -157.55
300935 盈建科 -3.93 5.12 -137.45
605289 罗(luo)曼股份 -2.75 1.72 -56.36
301172 君逸数码 -1.56 4.70 51.85
301390 经纬股份 -2.80 3.50 57.56
688651 盛(sheng)邦平安 0.12 4.97 83.51
301027 华蓝团(tuan)体 -2.68 3.90 88.81
300296 利亚(ya)德 -1.38 7.28 306.68
688400 凌云(yun)光 -1.83 3.40 343.27
300826 测绘股份 -1.85 4.43 554.33

注:本文系旧事(shi)报导,不构成投资建议,股市有(you)风险,投资需(xu)谨慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?